Zahl der Toten: EU und EFTA: 639 - 223 = 416 weltweit: 10.753 - 4.804 = 5.949 (/30*365 = 70.044) |
Land | Anzahl Tote aktuell | Anzahl Tote Vormonat | Differenz |
---|---|---|---|
Belgien | 12 | 4 | 8 |
Bulgarien | 5 | 1 | 4 |
Deutschland | 30 | 2 | 28 |
Finnland | 9 | 0 | 9 |
Frankreich | 76 | 32 | 44 |
Griechenland | 8 | 3 | 5 |
Großbritannien | 215 | 105 | 110 |
Irland | 16 | 4 | 12 |
Island | 1 | 0 | 1 |
Italien | 62 | 4 | 58 |
Lettland | 1 | 0 | 1 |
Litauen | 1 | 0 | 1 |
Luxemburg | 2 | 1 | 1 |
Malta | 3 | 3 | 0 |
Niederlande | 22 | 4 | 18 |
Norwegen | 23 | 6 | 17 |
Österreich | 3 | 0 | 3 |
Polen | 5 | 0 | 5 |
Portugal | 8 | 3 | 5 |
Schweden | 11 | 2 | 9 |
Schweiz | 1 | 0 | 1 |
Slowakei | 1 | 0 | 1 |
Spanien | 115 | 45 | 70 |
Tschechische Republik | 2 | 0 | 2 |
Ungarn | 7 | 4 | 3 |
Länderübersicht weltweit, Zahl der Toten
Land | Anzahl Tote aktuell | Anzahl Tote Vormonat | Differenz |
---|---|---|---|
Afghanistan | 14 | 0 | 14 |
Ägypten | 7 | 3 | 4 |
Argentinien | 600 | 580 | 20 |
Aserbaidschan | 2 | 0 | 2 |
Australien | 189 | 185 | 2 |
Bahamas | 4 | 4 | 0 |
Bahrein | 7 | 6 | 1 |
Bangladesch | 6 | 4 | 2 |
Barbados | 3 | 2 | 1 |
Bolivien | 57 | 56 | 1 |
Bosnien und Herzegowina | 1 | 0 | 1 |
Brasilien | 1.368 | 899 | 469 |
Brunei | 1 | 1 | 0 |
Chile | 140 | 134 | 6 |
China | 53 | 2 | 51 |
Hong Kong | 40 | 32 | 8 |
Macao | 2 | 1 | 1 |
Cookinseln | 1 | 1 | 0 |
Costa Rica | 38 | 38 | 0 |
Dom. Republik | 22 | 22 | 0 |
Ecuador | 82 | 70 | 12 |
El Salvador | 26 | 20 | 6 |
Gaza/Westjordanland | 7 | 1 | 6 |
Ghana | 1 | 1 | 0 |
Guatemala | 18 | 13 | 5 |
Honduras | 16 | 16 | 0 |
Indien | 534 | 405 | 129 |
Indonesien | 10 | 10 | 0 |
Irak | 9 | 2 | 7 |
Iran | 100 | 10 | 90 |
Israel | 48 | 32 | 16 |
Jamaica | 6 | 5 | 1 |
Japan | 28 | 23 | 5 |
Jemen | 18 | 13 | 5 |
Jordanien | 11 | 1 | 10 |
Kaimaninseln | 1 | 1 | 0 |
Kambodscha | 4 | 3 | 1 |
Kanada | 198 | 80 | 118 |
Katar | 5 | 3 | 2 |
Kolumbien | 151 | 111 | 40 |
Kosovo | 1 | 0 | 1 |
Kroatien | 5 | 0 | 5 |
Kuba | 7 | 7 | 0 |
Kuwait | 27 | 10 | 17 |
Laos | 1 | 1 | 0 |
Libanon | 3 | 2 | 1 |
Madagaskar | 1 | 1 | 0 |
Malaysia | 77 | 77 | 0 |
Marokko | 1 | 0 | 1 |
Marshall-Inseln | 1 | 1 | 0 |
Mauritius | 8 | 8 | 0 |
Mazedonien | 1 | 0 | 1 |
Mexiko | 520 | 260 | 260 |
Moldawien | 7 | 0 | 7 |
Mongolei | 15 | 0 | 15 |
Mosambik | 2 | 2 | 0 |
Namibia | 1 | 1 | 0 |
Neuseeland | 20 | 18 | 2 |
Nicaragua | 11 | 11 | 0 |
Oman | 27 | 23 | 4 |
Panama | 11 | 11 | 0 |
Pakistan | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 52 | 52 | 0 |
Peru | 190 | 162 | 28 |
Philippinen | 30 | 28 | 2 |
Russland | 19 | 0 | 19 |
Saint-Kitts und Nevis | 1 | 1 | 0 |
Saint Lucia | 1 | 0 | 1 |
Salomoninseln | 1 | 1 | 0 |
Samoa | 2 | 2 | 0 |
Sao Tome und Principe | 2 | 0 | 2 |
Saudi-Arabien | 66 | 36 | 30 |
Serbien | 16 | 0 | 16 |
Singapur | 18 | 18 | 0 |
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 |
Südafrika | 91 | 91 | 0 |
Südkorea | 82 | 15 | 67 |
Sudan | 1 | 0 | 1 |
Surinam | 2 | 2 | 0 |
Syrien | 22 | 2 | 20 |
Taiwan | 29 | 24 | 5 |
Tansania | 1 | 2 | -1 |
Thailand | 185 | 170 | 15 |
Tonga | 1 | 1 | 0 |
Trinidad-Tobago | 5 | 0 | 5 |
Türkei | 73 | 0 | 73 |
Tunesien | 2 | 0 | 2 |
Ukraine | 15 | 0 | 15 |
Uruguay | 33 | 33 | 0 |
USA | 4.440 | 593 | 3.847* |
Venezuela | 104 | 91 | 13 |
Ver. Arab. Emirate | 6 | 6 | 0 |
Vietnam | 41 | 24 | 17 |
Weißrussland | 7 | 0 | 7 |
* Die US-Seuchenkontrollbehörde hat eine neue Zählmethode eingeführt, damit die Todeszahlen höher ausfallen, den sogenannten Lügenfaktor. In den USA sind bisher deutlich mehr Kinder an der Schweinegrippe gestorben als "gedacht". Es waren schätzungsweise 540 seit dem Auftauchen des H1N1-Virus im April und damit viermal mehr als bislang angegeben. Zurückzuführen ist das aber nicht auf einen dramatischen Anstieg der Krankheitsfälle, sondern auf eine neue Zählmethode, wie die US-Seuchenkontrollbehörde "CDC" mitteilte.
Demnach werden jetzt auch Todesfälle durch Sekundär-Infektionen nach Schweinegrippe-Erkrankungen mitgezählt und solche, bei denen eine Infizierung mit dem H1N1-Virus nicht explizit nachgewiesen wurde. Bei den Erwachsenen liegt der CDC zufolge die Zahl der Todesfälle zwischen April und Mitte Oktober nach der neuen Zählmethode bei fast 3900. Damit haben die USA eindeutig den Vogel abgeschossen, wie ich ja schon zu den Zahlenjonglierern im diesem Artikel: Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast beschrieben habe. Diese Zahlen sind mehr als fadenscheinig und dienen offensichtlich nur dazu, die Angst in der Bevölkerung weiter zu schüren und im Gegenzug die "Schweinegrippe-Impfung" als einzige, notwendige Hilfe anzubieten. Die die Regierungen und ganz vorne Obama in geradezu hellseherischer Voraussicht von Weitem schon angesagt hatten. Vielleicht sollte man doch einen Preis dafür vergeben. Mal sehen. Was haben wir da noch im Gerümpel: Eine speckige Kristallkugel, eine Stofftier "Schwarzer Kater", mit nur einem Plastikauge oder doch lieber nur eine haarige Warze auf der Nase.
.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen